

15 typů svíček nové řady BERU Ultra X Titan dokáže pokrýt 90 %tní sortiment požadovaných svíček na trhu. Kromě tohoto širokého sortimentního rozpětí je u těchto svíček prodloužen garantovaný servisní interval výměny až na 60 tis. km, což významně snižuje další náklady spojené se servisem vašeho vozidla. Během této doby kvalitní zapalování motoru zajišťuje i sníženou spotřebu pohonných hmot vašeho vozidla, stejně tak i snížení emisních zplodin.



Pro Vaši informaci a přehled uvádíme níže tabulku s přehledem aplikací nové řady zapalovacích svíček:
| IHR Autodíly s. r. o. Převodní tabulka BERU Ultra X Titan a Beru Ultra X | ||||||||
| BERU ULTRA X TITAN | Nahrazuje | |||||||
| UXT-Typ | UXT Blistr | UX-Typ | Z-Typ | Obj. číslo | Beru klasická svíčka | |||
| UXT 1 0002.335.606 | UXT 1 SB 0900.0004.153 | UXF 79 0002 335 601 | Z 100 | 0 001 330 731 | 14 F-8 DU4 | |||
| Z 101 | 0 001 330 501 | 14 F-8 LDUSR | ||||||
| Z 13 | 0 001 335 729 | 14 F-7 DUOR | ||||||
| Z 14 | 0 001 335 732 | 14 F-7 LDUR4 | ||||||
| Z 15 | 0 002 335 707 | 14 FR-7 DU | ||||||
| Z 16 | 0 002 335 708 | 14 FR-7 DUX | ||||||
| Z 193 | 0 002 335 717 | 14 FR-7 DU2 | ||||||
| Z 247 | 0 002 336 724 | 14 FR-7 DUW | ||||||
| Z 250 | 0 002 336 725 | 14 FR-7 DU2S | ||||||
| Z 257 | 0 002 335 503 | 14 FR-7 LDUW | ||||||
| Z 4 | 0 001 330 717 | 14 F-8 LUR | ||||||
| Z 5 | 0 001 330 725 | 14 F-8 DUO | ||||||
| Z 63 | 0 001 335 710 | 14 F-7 DU | ||||||
| Z 64 | 0 001 335 721 | 14 F-7 DUO | ||||||
| Z 71 | 0 001 330 707 | 14 F-8 DU | ||||||
| Z 72 | 0 002 330 703 | 14 FR-8 DU | ||||||
| Z 73 | 0 002 330 704 | 14 FR-8 DUX | ||||||
| Z 74 | 0 002 330 710 | 14 FR-8 LDUOX4 | ||||||
| Z 79 | 0 001 325 705 | 14 F-9 DUO | ||||||
| Z 190 | 0 002 330 104 | 14 FGR-8 DQU7 | ||||||
| Z 90 | 0 001 335 107 | 14 FGH-7 DTURX | ||||||
| Z 98 | 0 002 335 500 | 14 FR-7 LDU | ||||||
| UXT 2 0002.335.607 | UXT 2 SB 0900.004.154 | UX 79 0002 335 600 | Z 94 | 0 002 330 706 | 14 GR-8 DTU | |||
| Z 93 | 0 001 330 112 | 14 GH-8 DTURX | ||||||
| Z 92 | 0 001 330 112 | 14 GH-8 DTUR | ||||||
| Z 91 | 0 001 335 108 | 14 GH-7 DTUR | ||||||
| Z 9 | 0 002 330 702 | 14 R-8 DUX | ||||||
| Z 82 | 0 002 325 700 | 14 R-9 DU | ||||||
| Z 8 | 0 002 330 701 | 14 R-8 DU | ||||||
| Z 78 | 0 001 325 710 | 14-9 DTU | ||||||
| Z 77 | 0 001 325 704 | 14-9 DUO | ||||||
| Z 76 | 0 001 325 701 | 14-9 DU | ||||||
| Z 75 | 0 001 330 104 | 14 G-8 DTU | ||||||
| Z 70 | 0 001 330 726 | 14-8 DUO | ||||||
| Z 69 | 0 001 330 713 | 14-8 DUO | ||||||
| Z 62 | 0 001 335 737 | 14-7 DUO | ||||||
| Z 61 | 0 001 335 714 | 14-7 DUO | ||||||
| Z 3 | 0 001 330 718 | 14-8 LUR | ||||||
| Z 21 | 0 002 335 706 | 14 R-7 DUX | ||||||
| Z 20 | 0 002 335 701 | 14 R-7 DU | ||||||
| Z 2 | 0 001 330 709 | 14-8 DTU | ||||||
| Z 12 | 0 001 335 709 | 14-7 DTU | ||||||
| Z 119 | 0 002 330 709 | 14 R-8 DU4 | ||||||
| Z 11 | 0 001 335 702 | 14-7 DU | ||||||
| Z 1 | 0 001 330 702 | 14-8 DU | ||||||
| UXT 3 0002.335.928 | UXT 3 SB 0900.004.155 | UXF 79 P 0002 335 906 | Z 100 | 0 001 330 731 | 14 F-8 DU4 | |||
| Z 101 | 0 001 330 501 | 14 F-8 LDUSR | ||||||
| Z 13 | 0 001 335 729 | 14 F-7 DUOR | ||||||
| Z 14 | 0 001 335 732 | 14 F-7 LDUR4 | ||||||
| Z 15 | 0 002 335 707 | 14 FR-7 DU | ||||||
| Z 16 | 0 002 335 708 | 14 FR-7 DUX | ||||||
| Z 193 | 0 002 335 717 | 14 FR-7 DU2 | ||||||
| Z 247 | 0 002 336 724 | 14 FR-7 DUW | ||||||
| Z 250 | 0 002 336 725 | 14 FR-7 DU2S | ||||||
| Z 257 | 0 002 335 503 | 14 FR-7 LDUW | ||||||
| Z 4 | 0 001 330 717 | 14 F-8 LUR | ||||||
| Z 5 | 0 001 330 725 | 14 F-8 DUO | ||||||
| Z 63 | 0 001 335 710 | 14 F-7 DU | ||||||
| Z 64 | 0 001 335 721 | 14 F-7 DUO | ||||||
| Z 71 | 0 001 330 707 | 14 F-8 DU | ||||||
| Z 72 | 0 002 330 703 | 14 FR-8 DU | ||||||
| Z 73 | 0 002 330 704 | 14 FR-8 DUX | ||||||
| Z 74 | 0 002 330 710 | 14 FR-8 LDUOX4 | ||||||
| Z 79 | 0 001 325 705 | 14 F-9 DUO | ||||||
| Z 190 | 0 002 330 104 | 14 FGR-8 DQU7 | ||||||
| Z 90 | 0 001 335 107 | 14 FGH-7 DTURX | ||||||
| Z 98 | 0 002 335 500 | 14 FR-7 LDU | ||||||
| UXT 4 0002.635.601 | UXT 4 SB 0900.004.156 | UXK 79 0002 645 600 | Z 117 | 0 002 625 700 | 14 KR-9 DUX | |||
| Z 17 | 0 001 635 700 | 14 K-7 DU | ||||||
| Z 18 | 0 001 635 709 | 14 K-7 DUO | ||||||
| Z 6 | 0 001 630 700 | 14 K-8 DU | ||||||
| Z 67 | 0 002 635 701 | 14 KR-7 DUX | ||||||
| Z 7 | 0 001 630 704 | 14 K-8 DUO | ||||||
| Z 80 | 0 001 625 700 | 14 K-9 DU | ||||||
| Z 81 | 0 001 625 702 | 14 K-9 DUO | ||||||
| Z 95 | 0 002 635 700 | 14 KR-7 DU | ||||||
| UXT 5 0002.345.606 | UXF 56 0002 345 601 | |||||||
| UXT 5 SB 0900.004.157 | Z 116 | 0 002 340 500 | 14 FR-6 LDU | |||||
| Z 194 | 0 002 340 501 | 14 FR-6 LDU3 | ||||||
| Z 23 | 0 001 340 723 | 14 F-6 DUOR | ||||||
| Z 24 | 0 002 340 702 | 14 FR-6 DU | ||||||
| Z 245 | 0 002 340 504 | 14 FR-6 LDUW | ||||||
| Z 29 | 0 001 345 720 | 14 F-5 DU | ||||||
| Z 30 | 0 002 345 702 | 14 FR-5 DU | ||||||
| Z 45 | 0 002 345 704 | 14 FR-5 DTU | ||||||
| Z 52 | 0 001 340 706 | 14 F-6 DTU | ||||||
| Z 53 | 0 001 340 717 | 14 F-6 DTU | ||||||
| Z 54 | 0 001 340 716 | 14 F-6 DUO | ||||||
| Z 89 | 0 001 340 103 | 14 FGH-6 DTUR | ||||||
| Z 99 | 0 002 340 704 | 14 FR-6 DUX | ||||||
| UXT 6 0002.335.929 | UXT 6 SB 0900.004.158 | UX 79 P 0002 335 905 | Z 94 | 0 002 330 706 | 14 GR-8 DTU | |||
| Z 93 | 0 001 330 112 | 14 GH-8 DTURX | ||||||
| Z 92 | 0 001 330 112 | 14 GH-8 DTUR | ||||||
| Z 91 | 0 001 335 108 | 14 GH-7 DTUR | ||||||
| Z 9 | 0 002 330 702 | 14 R-8 DUX | ||||||
| Z 82 | 0 002 325 700 | 14 R-9 DU | ||||||
| Z 8 | 0 002 330 701 | 14 R-8 DU | ||||||
| Z 78 | 0 001 325 710 | 14-9 DTU | ||||||
| Z 77 | 0 001 325 704 | 14-9 DUO | ||||||
| Z 76 | 0 001 325 701 | 14-9 DU | ||||||
| Z 75 | 0 001 330 104 | 14 G-8 DTU | ||||||
| Z 70 | 0 001 330 726 | 14-8 DUO | ||||||
| Z 69 | 0 001 330 713 | 14-8 DUO | ||||||
| Z 62 | 0 001 335 737 | 14-7 DUO | ||||||
| Z 61 | 0 001 335 714 | 14-7 DUO | ||||||
| Z 3 | 0 001 330 718 | 14-8 LUR | ||||||
| Z 21 | 0 002 335 706 | 14 R-7 DUX | ||||||
| Z 20 | 0 002 335 701 | 14 R-7 DU | ||||||
| Z 2 | 0 001 330 709 | 14-8 DTU | ||||||
| Z 12 | 0 001 335 709 | 14-7 DTU | ||||||
| Z 119 | 0 002 330 709 | 14 R-8 DU4 | ||||||
| Z 11 | 0 001 335 702 | 14-7 DU | ||||||
| Z 1 | 0 001 330 702 | 14-8 DU | ||||||
| UXT 7 0002.635.900 14 KR-78 MPEV EA: 1,3 mm | UXT 7 SB 0900.004.159 | Z 177 | 0 002 630 701 | 14 KR-8 MUV | ||||
| UXT 8 0002.635.901 14 KR-78 MPEX EA: 1,0 mm | UXT 8 SB 0900.004.160 | Z 97 | 0 002 640 900 | 14 KR-6 MPX | ||||
| UXT 9 0002.335.930 14 FR-79 DPEX EA: 1,0 mm | UXT 9 SB 0900.004.161 | Z 171 | 0 001 335 910 | 14 F-7 DPURX2 | ||||
| Z 224 | 0 002 335 912 | 14 FR-7 DPU3 | ||||||
| Z 123 | 0 002 335 709 | 14 FR-7 KDU | ||||||
| Z 240 | 0 001 330 905 | 14 F-8 DPURX02 | ||||||
| Z 227 | 0 001 330 780 | 14 F-8 DUR | ||||||
| Z 154 | 0 002 330 714 | 14 FR-8 KU0 | ||||||
| Z 122 | 0 001 330 904 | 14 FGH-8 DPURX2 | ||||||
| UXT 10 0002.335.931 14 FR-79 DPE EA: 0,8 mm | UXT 10 SB 0900.004.162 | Z 188 | 0 001 335 914 | 14 F-7 DPUR02 | ||||
| Z 206 | 0 002 335 908 | 14 FR-7 DPU2 | ||||||
| Z 151 | 0 002 335 904 | 14 FR-7 KPU | ||||||
| Z 155 | 0 002 335 712 | 14 FR-7 KU | ||||||
| Z 156 | 0 002 335 713 | 14 FR-7 KU0 | ||||||
| Z 153 | 0 002 330 713 | 14 FR-8 KU | ||||||
| UXT 11 0002.335.932 14 FR-79 DPEX EA: 1,1 mm | UXT 11 SB 0900.004.163 | Z 228 | 0 002 335 914 | 14 FR-7 DPUXO2 | ||||
| Z 149 | 0 002 335 902 | 14 FR-7 KPUX | ||||||
| Z 157 | 0 002 335 714 | 14 FR-7 KUOX | ||||||
| UXT 12 0002.345.902 14 FR-56 DPE EA: 0,8 mm | UXT 12 SB 0900.004.164 | Z 170 | 0 001 340 906 | 14 F-6 DPUR2 | ||||
| UXT 13 0002.335.934 14 FR-79 MPEX EA: 1,0 mm | UXT 13 SB 0900.004.165 | Z 184 | 0 002 335 719 | 14 FR-7 MU2 | ||||
| Z 219 | 0 002 330 904 | 14 FR-8 MPUX02 | ||||||
| Z 183 | 0 002 330 716 | 14 FR-8 MU2 | ||||||
| UXT 14 0002.345.903 14 FR-56 DPEX EA: 1,0 mm | UXT 14 SB 0900.004.166 | Z 159 | 0 002 340 903 | 14 FR-6 DPUX | ||||
| Z 221 | 0 002 340 905 | 14 FR-6 DPUX02 | ||||||
| UXT 15 0002.640.909 14 KR-68 DPEV EA: 1,3 mm | UXT 15 SB 0900.004.167 | Z 209 | 0 002 640 904 | 14 KR-6 DPUV02 | ||||
| Z 148 | 0 002 630 900 | 14 KR-8 DPU0V | ||||||
| v Praze 4, dne 6. Března 2009 | ||||||||




